Programa de CEDEAR | Símbolo BYMA | Ticker en Mercado de Origen |
Código Caja de Valores |
ISIN Cedear | Código Caja de Valores ETF |
ISIN ETF | Mercado de Origen |
Ratio CEDEARs / valor subyacente |
Alcance Público Inversor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | SPY | SPY | 8549 | ARCAVA460131 | 7747 | US78462F1030 | NYSE Arca | 20:1 | Calificado y No Calificado |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | QQQ | 8550 | ARCAVA4600V8 | 93596 | US46090E1038 | Nasdaq | 20:1 | Calificado y No Calificado |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | IWM | 8551 | ARCAVA4600W6 | 49871 | US4642876555 | NYSE Arca | 10:1 | Calificado y No Calificado |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | EEM | 8552 | ARCAVA4600X4 | 41442 | US4642872349 | NYSE Arca | 5:1 | Calificado y No Calificado |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | XLF | 8553 | ARCAVA4600Y2 | 41534 | US81369Y6059 | NYSE Arca | 2:1 | Calificado y No Calificado |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | XLE | 8554 | ARCAVA4600Z9 | 41721 | US81369Y5069 | NYSE Arca | 2:1 | Calificado y No Calificado |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | DIA | 8555 | ARCAVA460107 | 49056 | US78467X1090 | NYSE Arca | 20:1 | Calificado y No Calificado |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | EWZ | 8556 | ARCAVA460115 | 41462 | US4642864007 | NYSE Arca | 2:1 | Calificado y No Calificado |
ARK INNOVATION | ARKK | ARKK | 8557 | ARCAVA460123 | 93322 | US00214Q1040 | NYSE Arca | 10:1 | Calificado y No Calificado |
Podrás encontrar información sobre hechos relevantes en los siguientes links: